Objavljena preliminarna lista dobitnika stipendija Općine Kalesija

Općina Kalesija je 31.januara ove godine objavila Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2024/2025.godini.

Komsija je nakon pristiglih prijava, u skladu sa Pravilnikom donijela privremenu listu sa imenima studenata koji ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom.

PRELIMINARNA RANG LISTA  
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2024/2025 GODINI  
                 
R/

B

Prezime Ime jednog roditelja Ime Uspjeh u školovanju Imovinski cenzus Branilački status Ukupno  
1 Čajtinović Fehim Fahrudin prosjek ocjena veći od 9        
2 Sakić Sejid Sejdina prosjek ocjena veći od 9        
3 Glogić Edin Adin prosjek ocjena veći od 9        
4 Alić Mirzet Almedin prosjek ocjena veći od 9        
5 Ramić Hasan Kanita prosjek ocjena veći od 9        
6 Ašić Muhamed Azra prosjek ocjena veći od 9        
7 Hasanović Salih Sejdina 20,00 20,00 6,00 46,00  
8 Muminović Elmedin Dženita 30,00 15,00 0,00 45,00  
9 Fazlić Asim Amila 25,00 10,00 6,00 41,00  
10 Bajrić Nedžad Edina 15,00 20,00 6,00 41,00  
11 Šmigalović Nedim Samra 25,00 15,00 0,00 40,00  
12 Husejinović Mersad Melisa 25,00 15,00 0,00 40,00  
13 Hujdur Edhem Elmedin 20,00 20,00 0,00 40,00  
14 Ahmetović Alija Ajka 20,00 20,00 0,00 40,00  
15 Fatić Elvir Lamija 25,00 15,00 0,00 40,00  
16 Zulić Mirsad Amila 30,00 10,00 0,00 40,00  
17 Čaušević Muharem Irma 30,00 10,00 0,00 40,00  
18 Mujkić Elvedin Nejla 15,00 15,00 8,00 38,00  
19 Barčić Ibrahim Belmina 30,00 5,00 0,00 35,00  
20 Zuhrić Elmedin Nermina 20,00 15,00 0,00 35,00  
21 Ibrić Smajil Nermina 15,00 20,00 0,00 35,00  
22 Jusić Admir Amer 20,00 15,00 0,00 35,00  
23 Husić Sejid Mustafa 20,00 15,00 0,00 35,00  
24 Selimović Muhamed Elmedin 20,00 15,00 0,00 35,00  
25 Sakić Hidajet Namik 30,00 5,00 0,00 35,00  
26 Demirović Salahudin Muhamed 10,00 20,00 2,00 32,00  
27 Alić Midhat Mubina 20,00 10,00 0,00 30,00  
28 Sinanović Senaid Dženeta 20,00 10,00 0,00 30,00  
29 Imamović Mehmedalija Amna 30,00 0,00 0,00 30,00  
30 Mešić Admir Tarik 20,00 10,00 0,00 30,00  
31 Selimović Fadil Ajla 20,00 10,00 0,00 30,00  
32 Hasanović Suad Amar 25,00 5,00 0,00 30,00  
33 Mujkić Jusuf Belma 25,00 5,00 0,00 30,00  
34 Mujkanović Nermin Suljo 25,00 5,00 0,00 30,00  
35 Pilavdžić Halim Emina 20,00 10,00 0,00 30,00  
36 Ramić Ibro Nuridna 15,00 15,00 0,00 30,00  
37 Hujdur Halil Ajla 20,00 10,00 0,00 30,00  
38 Bešlić Hajrudin Dinela 15,00 10,00 0,00 25,00  
39 Bešlić Eldin Eldina 15,00 10,00 0,00 25,00  
40 Jusufović Aid Amila 10,00 15,00 0,00 25,00  
41 Imamović Ćazim Hazim 15,00 10,00 0,00 25,00  
42 Avdibašić Amir Delila 10,00 15,00 0,00 25,00  
43 Pilavdžić Suad Azra 10,00 15,00 0,00 25,00  
44 Hercegovac Reuf Amina 25,00 0,00 0,00 25,00  
45 Hamzić Amir Ajla 25,00 0,00 0,00 25,00  
46 Imamović Hariz Ajla 25,00 0,00 0,00 25,00  
47 Zulić Merfid Ajla 15,00 10,00 0,00 25,00  
48 Fejzić Sabahudin Amra 25,00 0,00 0,00 25,00  
49 Salihović Mustafa Melda 10,00 15,00 0,00 25,00  
50 Alić Mirzet Naida 25,00 0,00 0,00 25,00  
51 Sakić Midhat Ajla 10,00 15,00 0,00 25,00  
52 Čaušević Muharem Lejla 15,00 10,00 0,00 25,00  
53 Dukić Mulazim Emila 20,00 5,00 0,00 25,00  
54 Mehidić Kasim Malik 10,00 15,00 0,00 25,00  
55 Mešić Mujo Maid 15,00 5,00 0,00 20,00  
56 Alić Nedim Faris 10,00 10,00 0,00 20,00  
57 Zulić Osman Hasan 20,00 0,00 0,00 20,00  
58 Majdančić Ševket Lejla 15,00 5,00 0,00 20,00  
59 Hadžić Rijad Tarik 10,00 10,00 0,00 20,00  
60 Mešić Salih Emir 15,00 0,00 0,00 15,00  
61 Skopljaković Mirsudin Amina 15,00 0,00 0,00 15,00  
62 Kulanić Zijad Kemal 10,00 0,00 0,00 10,00  
63 Gačanović Fadil Edina 10,00 0,00 0,00 10,00  
64 Omerović Sead Elmin dostavljena potvrda o plati u bruto iznosu        
65 Turić Mehmed Merima nije potpisana platna lista        
66 Bajrami Fadil Adis nije potpisana platna lista        
67 Omerović Sead Elmina dostavljena potvrda o plati u bruto iznosu        
68 Imamović Rijad Merjema potvrda o školovanju nije ovjerenja        
69 Hasanović Midhat Emrah nedostaje dokaz da je majka nezaposlena        
70 Mujkić Asmir Erna nedostaje dokaz da su majka i brat nezaposleni        
71 Hasanović Asim Sanela platne liste za oca nisu ovjerene        
72 Aščić Esad Amar nije potpisana ni ovjerena platna lista        
73 Karahasanović Senad Ajla nije potpisana ni ovjerena platna lista        
74 Čamdžić Elsad Emir potvrda o školovanju nije ovjerena        
75 Čamdžić Damir Begajeta korisnik je stipendije iz prethodne akademske godine        
76 Đedović Meho Merjem nedostaje platna lista za oca        
77 Sinanović Senaid Adna nedostaje svjedočanstvo za 4. razred        
78 Selmanović Avdo Arnela nedostaje potvrda iz škole za brata        
79 Mušanović Nedim Erna nedostaje potvrda iz škole za brata i dokaz o nezaposlenosti za sestre        
80 Kuralić Zikrija Zerina nedostaje uvjerenje za majku da je nezaposlena        
81 Imamović Admir Amra nije potpisana ni ovjerena platna lista        
82 Agić Samir Tarik nije potpisana ni ovjerena platna lista        
83 Mešanović Senad Ajla platna lista nije ovjerena i za sestru nedostaje dokaz da je student        
84 Mešanović Senad Elma platna lista nije ovjerena i za sestru nedostaje dokaz da je student        
                 
  Napomena: Kandidati zaključno sa rednim brojem 59. ostvarili su pravo na stipendiju.  
    Prigovori na rang listu se mogu izjaviti Komisiji za drugostepeno upravno  
    rješavanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja.      
                 
  U Kalesiji, 03.03.2025.godine