Rang lista za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini
RANG LISTA
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini
Redbr. | Prezime,ime oca i ime | Mjesto | Fakultet | Bodovi uspjeh | Bodovi imovinski cenzus | Branilački status | Ukupno |
1 | Vildić (Pašan) Almedina | Memići | Filozofski fakultet | 9,750 | |||
2 | Alić (Nedžad) Kadira | Vukovije Gornje | Filozofski fakultet | 9,667 | |||
3 | Imamović (Senad) Melisa | Miljanovci | Filozofski fakultet | 9,417 | |||
4 | Alić (Dževad) Aiša | Vukovije Gornje | Filozofski fakultet | 9,000 | |||
5 | Osmanović (Muhidin) Merima | Miljanovci | Filozofski fakultet | 25 | 20 | 0 | 45 |
6 | Hujdur (Edhem) Elmedin | Hrasno Gornje | Medicinski fakultet | 25 | 20 | 0 | 45 |
7 | Kurtić (Meho) Nedžma | Prnjavor | Medicinski fakultet | 30 | 15 | 0 | 45 |
8 | Poljaković (Jusuf) Edina | Vukovije Donje | Filozofski fakultet | 30 | 15 | 0 | 45 |
9 | Habibović (Mirsad) Mirsada | Vukovije Gornje | Farmaceutski fakultet | 15 | 20 | 6 | 41 |
10 | Mujkanović (Mevludin) Merisa | Vukovije Gornje | Medicinski fakultet | 25 | 15 | 0 | 40 |
11 | Kuralić (Seid) Huso | Kalesija | Filozofski fakultet | 25 | 15 | 0 | 40 |
12 | Barčić (Senad) Senaid | Rainci Gornji | Filozofski fakultet | 25 | 15 | 0 | 40 |
13 | Ramić (Ibro) Fatma | Kalesija | Medicinski fakultet | 25 | 15 | 0 | 40 |
14 | Bajrić (Hamdija) Fatima | Vukovije Gornje | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 25 | 10 | 0 | 35 |
15 | Babajić (Nusret) Fatima | Babajići | Rudarsko-geol.građevinski fakultet | 20 | 15 | 0 | 35 |
16 | Hadžić (Mevludin) Lejla | Seljublje | Medicinski fakultet | 20 | 15 | 0 | 35 |
17 | Poljaković (Džemal) Adisa | Vukovije Donje | Medicinski fakultet | 20 | 15 | 0 | 35 |
18 | Avdibašić (Samir) Jasmin | Kikači | Medicinski fakultet | 25 | 10 | 0 | 35 |
19 | Imamović (Muhamed) Amina | Lipovice | Medicinski fakultet | 30 | 5 | 0 | 35 |
20 | Sokolović (Zaim) Sanela | Vukovije Donje | Filozofski fakultet | 20 | 15 | 0 | 35 |
21 | Avdibašić (Amir) Delila | Kikači | Medicinski fakultet | 20 | 15 | 0 | 35 |
22 | Pilavdžić ( Senahid) Selma | Rainci Gornji | Tehnološki fakultet | 25 | 10 | 0 | 35 |
23 | Mujanović (Ferid) Husejn | Hrasno Donje | Rudarsko-geol.-građevinski fakultet | 10 | 20 | 0 | 30 |
24 | Sinanović (Izet) Ismira | Miljanovci | Ekonomski fakultet | 10 | 20 | 0 | 30 |
25 | Ramić (Mirsad) Mirsada | Kalesija | Pravni fakultet | 20 | 10 | 0 | 30 |
26 | Jukanović (Smajo) Abdulah | Vukovije Donje | Veterinarski fakultet | 20 | 10 | 0 | 30 |
27 | Fazlić (Muamer) Sadžida | Kikači | Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | 25 | 5 | 0 | 30 |
28 | Omerović (Adnan) Amel | Kalesija | Medicinski fakultet | 25 | 5 | 0 | 30 |
29 | Imamović (Džemail) Samra | Lipovice | Medicinski fakultet | 30 | 0 | 0 | 30 |
30 | Karahasanović (Senad) Elma | Rainci Donji | Medicinski fakultet | 30 | 0 | 0 | 30 |
31 | Agić (Sadik) Nihada | Tojšići | Mašinski fakultet | 10 | 15 | 0 | 25 |
32 | Imamović (Muhamed) Dženan | Vukovije Donje | Fakultet elektrotehnike | 10 | 15 | 0 | 25 |
33 | Ramić (Ibro) Sumeja | Kalesija | Mašinski fakultet | 10 | 15 | 0 | 25 |
34 | Džambić (Asif) Nisad | Tojšići | Veterinarski fakultet | 10 | 15 | 0 | 25 |
35 | Osmančević (Fikret) Fikreta | Gojčin | Filozofski fakultet | 20 | 5 | 0 | 25 |
36 | Alić (Samir) Mirza | Sarači | Fakultet elektrotehnike | 10 | 10 | 0 | 20 |
37 | Avdić (Hajrudin) Sajid | Kikači | Tehnološki fakultet | 15 | 5 | 0 | 20 |
38 | Kulanić (Halid) Alma | Vukovije Gornje | Farmaceutski fakultet | 20 | 0 | 0 | 20 |
39 | Imamović (Ohran) Mubera | Vukovije Donje | Medicinski fakultet | 20 | 0 | 0 | 20 |
40 | Jahić (Mirzet) Izet | Brda | Internac.poslovno-inf. akademija | 10 | 5 | 0 | 15 |
41 | Jusufović (Hazim) Irma | Kalesija Gornja | Medicinski fakultet | 10 | 0 | 0 | 10 |
Lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove za stipendiju:
1. Hrustanović (Safet) Emina – obnavlja godinu
2. Mehić (Enver) Senail – obnavlja godinu
3. Atlagić (Fikret) Aden – vanredan student
4. Kulanić (Fuad) Amela – obnavlja godinu
Na Rang listu može se izjaviti žalba Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Općinskog vijeća Kalesija u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste.
U Kalesiji, 15.07.2020. godine .
Komisija:
- Mujo Tosunbegović ____________________
- Almedin Đedović______________________
- Vehid Hendić _________________________
- Almedin Đedović______________________